Reporte de Libro de Ventas Diario

Dolibarr 11.0.1
Cliente RIF REF Fecha Facturación Importe (USD) IVA (USD) Exento (USD) Total (USD) Tasa Importe (BS) IVA (BS) Exento (BS) Total (BS) Estado
KEILA SURGA V-16254807 FACT18062026-000608 2026-06-18 68,95 11,05 0,00 80,00 596,780000 41.159,90 6.585,60 0,00 47.745,50 Válida
MARIANELA ROBLES V-8284195-0 FACT17062026-000607 2026-06-17 8,60 1,40 0,00 10,00 596,780000 5.144,25 823,10 0,00 5.967,35 Válida
YOEL PERALES V-14.745832 FACT16062026-000606 2026-06-16 54,95 8,75 0,00 63,70 592,520000 32.547,15 5.207,55 0,00 37.754,70 Válida
YELSON JOSE MARQUEZ MARQUEZ V-28.681846-0 FACT05062026-000604 2026-06-05 4,30 0,70 0,00 5,00 563,290000 2.427,80 388,45 0,00 2.816,25 Válida
V-15.216933 FACT05062026-000605 2026-06-05 38,80 6,20 0,00 45,00 563,290000 21.850,00 3.496,00 0,00 25.346,00 Válida
HECTOR PARRA V-14740676 FACT04062026-000603 2026-06-04 75,85 12,15 0,00 88,00 560,380000 42.510,40 6.801,65 0,00 49.312,05 Válida
FUNDO SAN ANTONIO DE PADUA C.A J-504716480 FACT02062026-000602 2026-06-02 32,85 5,25 0,00 38,10 554,430000 18.201,95 2.912,30 0,00 21.114,25 Válida
TOTALES: 284,30 45,50 0,00 329,80 163.841,45 26.214,65 0,00 190.056,10
Mostrando 7 registros